5:21 Introduction to Your Professors | Week 1, lecture 1 | 18.S191 MIT Fall 2020 The Julia Programming Language
6:56 How to Install Julia and Pluto | Week 1, lecture 2 | 18.S191 MIT Fall 2020 The Julia Programming Language
19:35 Working With Images in Julia | Week 1, lecture 3 | 18.S191 MIT Fall 2020 | Grant Sanderson The Julia Programming Language
7:55 First Taste of Abstraction With Arrays | Week 1, lecture 4 | 18.S191 MIT Fall 2020 The Julia Programming Language
4:48 Basics of Arrays in Julia | Week 1, lecture 5 | 18.S191 MIT Fall 2020 The Julia Programming Language
36:10 Convolutions in Image Processing | Week 1, lecture 6 | MIT 18.S191 Fall 2020 The Julia Programming Language
11:25 Arrays: Slices and Views | Week 2, lecture 8 | 18.S191 MIT Fall 2020 The Julia Programming Language
9:27 Convolutions on GPUs | Week 2, lecture ??? | 18.S191 MIT Fall 2020 The Julia Programming Language
27:10 Seam Carving: Live Coding Session | Week 2 | MIT 18.S191 Fall 2020 | James Schloss The Julia Programming Language
7:22 Functions and types: Multiple dispatch | Week 3 | 18.S191 MIT Fall 2020 The Julia Programming Language
5:04 Environments for programming with Julia | Week 3 | 18.S191 MIT Fall 2020 The Julia Programming Language
25:22 Understanding structure in data | Week 3 | MIT 18.S191 Fall 2020 | David Sanders The Julia Programming Language
25:37 Probability via computation | David Sanders | Week 4 | MIT 18.S191 Fall 2020 The Julia Programming Language
10:31 Computational Thinking Illustrated | Week 5 | MIT 18.S191 Fall 2020 | Alan Edelman The Julia Programming Language
27:40 Graphs, trees, and spreading disease | Week 5 | MIT 18.S191 Fall 2020 | James Schloss [EDIT] The Julia Programming Language
23:09 Reflections on an epidemic video | Week 6 | 18.S191 MIT Fall 2020 | Grant Sanderson The Julia Programming Language
10:07 Everybody Talks about R0 | Week 6 | 18.S191 MIT Fall 2020 | Alan Edelman The Julia Programming Language
6:19 Writing Self-Documenting code | Week 6 | 18.S191 MIT Fall 2020 | Alan Edelman & David Sanders The Julia Programming Language
26:36 Macroscopic models of epidemic dynamics | Week 6 | 18.S191 MIT Fall 2020 | David Sanders The Julia Programming Language
38:09 Graphs and Network Dynamics | Week 7 | MIT 18.S191 Fall 2020 | Huda Nassar The Julia Programming Language
21:12 Parallel Computing on Your Own Machine | Week 8 | 18.S191 MIT Fall 2020 The Julia Programming Language
25:34 Raytracing in 2D | Week 8 | 18.S191 MIT Fall 2020 | James Schloss The Julia Programming Language
9:07 What is an array, really? Abstract arrays | Week 8 | 18.S191 MIT Fall 2020 The Julia Programming Language
26:07 Billiard models and event-driven simulations | Week 8 | 18.S191 MIT Fall 2020 | David P. Sanders The Julia Programming Language
25:02 Raytracing in 3D | Week 9 | 18.S191 MIT Fall 2020 | James Schloss The Julia Programming Language
17:48 Resistors, Equilibrium and Poisson's equation | Week 9 | 18.S191 MIT Fall 2020 | Alan Edelman The Julia Programming Language
42:51 Raytracing in 3D -- Livecoding | Week 9 | MIT 18.S191 Fall 2020 | James Schloss The Julia Programming Language
8:27 Hierarchical Thinking | Week 10 | MIT 18.S191 Fall 2020 | Alan Edelman The Julia Programming Language
6:43 Iterative Numerical schemes for Poisson & Laplace | Week 10 | 18.S191 Fall 2020 | Alan Edelman The Julia Programming Language
40:41 Floating-point Arithmetic | Week 10 | MIT 18.S191 | Alan Edelman The Julia Programming Language
17:22 Nonlinear dynamics: Stability and bifurcations | Week 11 | MIT 18.S191 Fall 2020 | David P. Sanders The Julia Programming Language
23:24 Introduction to Climate Modelling | Week 11 | MIT 18.S191 Fall 2020 | Henri Drake The Julia Programming Language
27:57 Nonlinear Climate Dynamics and Snowball Earth | Week 11 | MIT 18.S191 Fall 2020 | Henri Drake The Julia Programming Language
21:30 The diffusion equation | Week 12 | MIT 18.S191 Fall 2020 | Grant Sanderson The Julia Programming Language
9:33 Stencils and Boundary Conditions | Week 12 | MIT 18S191 Fall 2020 | Alan Edelman The Julia Programming Language
17:28 Evolution in time & space: 1D advection & diffusion | Week 12 | MIT 18S191 Fall 2020 | David Sanders The Julia Programming Language
30:33 Ocean currents as two-dimensional advection diffusion | Week 12 | 18.S191 Fall 2020 | Henri Drake The Julia Programming Language
8:47 Why you don't game on supercomputers | Week 13 | MIT 18.S191 Fall 2020 | James Schloss The Julia Programming Language
8:19 Fluid dynamics with Oceananigans.jl | Week 13 | MIT 18.S191 Fall 2020 | Ali Ramadhan The Julia Programming Language
25:20 Building an ocean model from scratch | Week 13 | MIT 18.S191 Fall 2020 | Henri Drake The Julia Programming Language
8:31 Generic programming | Week 13 | MIT 18.S191 Fall 2020 | David P. Sanders The Julia Programming Language
31:55 An overview of modern climate modeling | Week 13 | 18.S191 Fall 2020 | Henri Drake & James Schloss The Julia Programming Language
34:48 What is a Discrete Fourier Transform? | Week 14 | MIT 18.S191 Fall 2020 | Grant Sanderson The Julia Programming Language
1:10:58 Matrix Calculus 2020 04 16 for MIT Linear Algebra 18.06 Spring 2020 (Alan Edelman) The Julia Programming Language